Tellur-Kupferstab
Unser Unternehmen produziert eine hochleitfähige und leicht zerspanbare C14500-Legierung, die von einer 3250-Tonnen großen Presse extrudiert wird, um eine gleichmäßige Struktur, stabile Produktleistung und hervorragende Oberflächenqualität zu erreichen. Es verfügt über eine hervorragende Schneidleistung, Lichtbogenbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Die Leitfähigkeit reicht von 85-94 %IACS. Es wird hauptsächlich in Ladeanschlüssen für neue Energiefahrzeuge, Plasmaschneiddüsen, Komponenten für Kommunikationsanschlüsse usw. verwendet.
Vorteile
Tellurkupferstäbe haben eine gute Wärmeleitfähigkeit sowie Eigenschaften wie Schweißbeständigkeit, Lichtbogenbeständigkeit usw., die das Ausbrennen des Materials wirksam reduzieren können.
Die Schneidleistung von C14500 kann 85 % der von C3600 erreichen, und es ist nicht leicht, beim Drehen am Werkzeug festzukleben, wodurch die Verarbeitungseffizienz 1-2-mal höher ist als die von Messing.

Anwendungsgebiete für Tellur-Kupfer-Stäbe

Anwendungsgebiete für Tellur-Kupfer-Stäbe

Anwendungsgebiete für Tellur-Kupfer-Stäbe
Leistungsparameter für Tellurkupferstäbe
| Spezifikationen | Gewichtseinheit | O.D | I.D | Bodenwandstärke TW | Flossenrillentiefe HF | Gesamtwandstärke | Spitzenwinkel | Helixwinkel | Anzahl der Zähne |
| (g/m) | |||||||||
| ∅5.00*0.20+0.15-18 Grad | 33.00 | 5.00 | 4.30 | 0.20 | 0,15 | 35.00 | 40.00 | 13.00 | 40.00 |
| ∅7.0*0.23+0.12-17 Grad | 47.50 | 7.00 | 630.00 | 23.00 | 0.12 | 0.35 | 40.00 | 17.00 | 65.00 |
| ∅7.00*0.25+0.18-18 Grad | 57.00 | 7.00 | 6.M | 0.25 | 0.18 | 43.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7.00*0.27+0.15-18 Grad | 60.00 | 7.00 | 6.16 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 53.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅7,94*0.25+0.18-18 Grad | 65.00 | 7.94 | 7.03 | 0.25 | 0.13 | 0.43 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7,94*0.26+0.17-18 Grad | 65.00 | 7.94 | 708.00 | 0.26 | 0.17 | 43.00 | 40.00 | 13.00 | 50.00 |
| ∅7,94*0.30+0.20-18 Grad | 76.00 | 7.94 | 6.94 | 0.30 | 0.20 | 50.00 | 40.00 | 13.00 | ALSO |
| ∅9,52*0.28+0.12-15 Grad | 30.00 | 9.52 | 372.00 | 0.28 | 0.12 | 0.40 | 53.00 | 15.00 | 65.00 |
| ∅9,52*0.28+0.15-25 Grad | 38.00 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 90.00 | 25.00 | 65.00 |
| ∅9,52*0.28+0.20-18 Grad | 33.00 | 9.52 | 856.00 | 0.23 | 0.20 | 0.43 | 40.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅9,52*0.30+0.20-18 Grad | 94.00 | 9.52 | 8.52 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 53.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅9,52*0.40+0.25-18 Grad | 123.00 | 9.52 | 322.00 | 0.40 | 0.25 | 0.65 | 40.00 | 13.00 | 60.00 |
| ∅12,70*0.35+0.25-18 Grad | 155.00 | 1Z/0 | 11.50 | 0.35 | 25.00 | 0.60 | 53.00 | 13.00 | 70.00 |
| ∅12,70*0.50+0.25-18 Grad | 201.00 | 12.70 | 11.20 | 0.50 | 0.25 | 0.75 | 53.00 | 13.00 | 75.00 |

Häufig gestellte Fragen
1. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorproduktionsmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DDP, DDU;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C
Beliebte label: Tellurkupferstab, China Tellurkupferstab Hersteller, Lieferanten, Fabrik



