Was ist ein C11000-Kupferrohr?
C11000 weist eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf und eignet sich daher für unterirdische Anwendungen, da es Bodenkorrosion widersteht. Im Allgemeinen widersteht es der Korrosion durch Mineralsäuren, Fettsäuren und organische Säuren, wobei der spezifische Widerstandsgrad von der Konzentration und den spezifischen Bedingungen abhängt. Elektrolytisch zähes Kupfer (ETP, Alloy 110) besitzt eine ausgezeichnete Duktilität und eine hohe elektrische und thermische Leitfähigkeit.
Kupferflachstäbe werden häufig in der Elektro- und Energieindustrie eingesetzt. Kupfer hat die höchste elektrische Leitfähigkeit aller gewöhnlichen Metalle auf der Erde. Diese Eigenschaft, kombiniert mit seiner Festigkeit, Duktilität und Korrosionsbeständigkeit, macht es zu einem einzigartigen leitfähigen Material. Nur Silber hat eine bessere Leitfähigkeit als Kupfer. Unsere Materialien werden in der Elektrotechnik, im Schaltanlagenbau, im Erdungs- und Blitzschutzbereich und sogar zu dekorativen Zwecken eingesetzt. Kupfer, das über einen längeren Zeitraum natürlichen Bedingungen ausgesetzt ist, entwickelt Grünspan und weist eine grüne oder blaue Patina auf. Kupferlegierung 11000, auch als elektrolytisch widerstandsfähiges Kupfer (ETP) bekannt, verfügt über eine extrem hohe Korrosionsbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit.
Spezifikation für Kupferbarren/-platten
| Standard | ASTM B187 |
|---|---|
| Artikel | Kupfer-Flats-ETP |
| Größe | Breite bis zu 152,4 mm (6 Zoll). |
| Standard | GB/T5231-2001. GB/T1527-2006. B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, GB/T4423-2007 usw. |
| Dicke | 1 mm bis 60 mm |
| Breite | 5 mm bis 350 mm |
| Länge | Bis zu 6400 mm (21′) |
| Typen | Kupferstangen, Flacheisen, rechteckig, rechteckig |
Äquivalente Güteklasse für ETP-Kupfer-Flachstäbe
| Standard | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | DE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETP-Flachstange | - | C11000 | - | C101 | - | - | - |
Chemische Zusammensetzung von ETP-Kupfer flach und stabförmig
| ETP-Flachstange | Kupfer Nr. | CU% | O% |
|---|---|---|---|
| C11000 | >99.9 | 0,04 max |


Mechanische Eigenschaften von ETP-Kupfer flach und stabförmig
| Temperament | Sekte. Größe | Kaltarbeit | Typ Min | Temp | Zugfestigkeit | Ja 0,05 % UL |
Ja 0,02 % Offset |
Ja 0,005 % Offset |
Elong. | RH B |
RH C |
RH F |
RH 30T |
VH 500 |
BH 500 |
BH 3000 |
Scheren Stärke |
Ermüdung Stärke |
Izod Auswirkungen Stärke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | In. | % | - | F | ksi | ksi | ksi | ksi | % | B | C | F | 30T | 500 | 500 | 3000 | ksi | ksi | ft-lb |
| - | mm. | - | - | C | MPa | MPa | MPa | MPa | - | - | - | - | - | - | - | - | MPa | MPa | J |
| Flache Produkte | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.04 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 1 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 6 | 50 | - | 90 | 57 | - | - | - | 193 | - | 0 |
| H08 | 0.04 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 14 | |||
| H08 | 1 | 0 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 4 | 60 | - | 94 | 63 | - | - | - | 200 | 97 | 0 |
| H01 | 0.03 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 35 | 25 | - | 70 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H02 | 0.04 | 68 | 42 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 13 | |||
| H02 | 1 | 0 | TYP | 20 | 290 | 248 | - | - | 14 | 40 | - | 84 | 50 | - | - | - | 179 | 90 | 0 |
| M20 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 1 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.03 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H00 | 0.03 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 40 | 10 | - | 60 | - | - | - | - | 172 | - | 0 |
| M20 | 0.04 | 68 | 34 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| M20 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 69 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| OS050 | 0.04 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.04 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 11 | |||
| OS025 | 1 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | 76 | 0 |
| H10 | 0.04 | 68 | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H10 | 1 | 0 | TYP | 20 | 393 | 365 | - | - | 4 | 62 | - | 95 | 64 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H01 | 0.04 | 68 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H01 | 1 | 0 | TYP | 20 | 262 | 207 | - | - | 25 | 25 | - | 70 | 36 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H00 | 0.04 | 68 | 36 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | |||
| H00 | 1 | 0 | TYP | 20 | 248 | 193 | - | - | 30 | 10 | - | 60 | 25 | - | - | - | 172 | - | 0 |
| H04 | 0.03 | 68 | 50 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | |||
| H04 | 0.64 | 0 | TYP | 20 | 345 | 310 | - | - | 12 | 50 | - | 90 | - | - | - | - | 193 | - | 0 |
| Stange | |||||||||||||||||||
| H04 | 1 | 68 | 48 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 17 | |||
| H04 | 25.4 | 35 | TYP | 20 | 331 | 303 | - | - | 16 | 47 | - | 87 | - | - | - | - | 186 | 117 | 0 |
| H04 | 2.01 | 68 | 45 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 51 | 16 | TYP | 20 | 310 | 276 | - | - | 20 | 45 | - | 85 | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| M20 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS050 | 1 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 25.4 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 55 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.25 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 6.35 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 10 | 60 | - | 94 | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| Formen | |||||||||||||||||||
| M30 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M30 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| M20 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| M20 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| H04 | 0.5 | 68 | 55 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H04 | 12.7 | 15 | TYP | 20 | 376 | 221 | - | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - | - | 179 | - | 0 |
| OS050 | 0.5 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 12.7 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 50 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| Rohr | |||||||||||||||||||
| OS050 | 0.06 | 68 | 32 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | |||
| OS050 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 221 | 69 | - | - | 45 | - | - | 40 | - | - | - | - | 152 | - | 0 |
| OS025 | 0.06 | 68 | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |||
| OS025 | 1.65 | 0 | TYP | 20 | 234 | 76 | - | - | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - | 159 | - | 0 |
| H80 | 0.06 | 68 | 55 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H80 | 1.65 | 40 | TYP | 20 | 379 | 345 | - | - | 8 | 60 | - | 95 | 63 | - | - | - | 200 | - | 0 |
| H55 | 0.06 | 68 | 40 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | |||
| H55 | 1.65 | 15 | TYP | 20 | 276 | 221 | - | - | 25 | 35 | - | 77 | 45 | - | - | - | 179 | - | 0 |
| Draht | |||||||||||||||||||
| H04 | 0.08 | 68 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | |||
| H04 | 2 | 0 | TYP | 20 | 379 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | 0 |
| OS050 | 0.08 | 68 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | |||
| OS050 | 2 | 0 | TYP | 20 | 241 | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | 0 |
| H08 | 0.08 | 68 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | |||
| H08 | 2 | 0 | TYP | 20 | 455 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | 0 |
Physikalische Eigenschaften von ETP-Kupfer-Flachstäben
| Produkteigenschaft | US-üblich | Metrisch |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 9.4 . 10 6? pro å¡F (68-212 F) | 16.9 . 10 6? pro å¡C (20-100 C) |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 9.6 . 10 6? pro å¡F (68-392 F) | 17.3 . 10 6? pro å¡C (20-200 C) |
| Wärmeausdehnungskoeffizient | 9.8 . 10 6? pro å¡F (68-572 F) | 17.6 . 10 6? pro °C (20–300 °C) |
| Dichte | 0,322 lb/in3 bei 68 F | 8,91 g/cm3 bei 20 °C |
| Elektrische Leitfähigkeit | 101 % IACS bei 68 F | 0,591 MegaSiemens/cm bei 20 °C |
| Elektrischer Widerstand | 10,3 Ohm-cmil/ft bei 68 F | 1,71 Mikroohm-cm bei 20 C |
| Schmelzpunktflüssigkeit USA | 1981 F | 1083 C |
| Schmelzpunkt fest USA | 1949 F | 1065 C |
| Elastizitätsmodule bei Spannung | 17000 ksi | 117000 MPa |
| Steifigkeitsmodule | 6400 ksi | 44130 MPa |
| Spezifisches Gewicht | 8.91 | 8.91 |
| Spezifische Wärmekapazität | 0,092 Btu/lb/å¡F bei 68 F | 393,5 J/kg. å¡K bei 293 K |
| Wärmeleitfähigkeit | 226,0 Btu. ft/(hr . Ft2 . å¡F) bei 68 F | 391,1 W/m. å¡K bei 20 C |
Herstellung von Flachstäben aus ETP-Kupfer
| Verbindungstechnik | Eignung |
| Hartlöten | Gut |
| Stumpfschweißung | Gut |
| Fähigkeit zur Kaltumformung | Exzellent |
| Fähigkeit zur Warmumformung | Exzellent |
| Lichtbogenschweißen mit beschichtetem Metall | Nicht empfohlen |
| Fälschbarkeitsbewertung | 65 |
| Schutzgasschweißen | Gerecht |
| Bearbeitbarkeitsbewertung | 20 |
| Autogenschweißen | Nicht empfohlen |
| Nahtschweißen | Nicht empfohlen |
| Löten | Exzellent |
| Punktschweißen | Nicht empfohlen |
Anwendungsbereiche für ETP-Kupferstangen/-platten
• Sammelschienen
• Transformatoranschlüsse
• Erdungsschutz in LT- und HT-Schalttafeln
• Kraftübertragungsausrüstung
• Bedienfelder
Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?

Warum sollten Sie sich für unsere Produkte entscheiden?
Wir sind ein führender Hersteller und Exporteur, der sich auf ein umfassendes Sortiment hochwertiger Kupferprodukte spezialisiert hat, darunter Kupferrohre, Kupferplatten/-bleche, Kupferstangen, Kupferstangen, Kupferdrähte und Kupferbänder. Unsere fortschrittlichen Produktionsanlagen sind mit hochmodernen Stranggusslinien, Strangpressen, Kaltwalzwerken und Ziehmaschinen ausgestattet, um Präzision und Konsistenz zu gewährleisten. Eine strenge Qualitätskontrolle ist integraler Bestandteil unseres Prozesses und wird mithilfe von Spektrometern zur Materialprüfung, Zugprüfgeräten, Wirbelstromprüfgeräten und hydrostatischen Druckprüfgeräten durchgeführt. Dadurch wird gewährleistet, dass alle unsere Produkte den internationalen Standards für Leistung und Haltbarkeit entsprechen.
E--Mail:sales@gneesteel.com







